Dzisiaj jest: 19.4.2024, imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa
Miejsce:

Rozkład jazdy Maszkienice - Brzesko szpital (Piotr Garwacki)

Opis:
Rozkład jazdy busów Piotr Garwacki od poniedziałku do soboty na trasie Maszkienice - Brzesko szpital (ważny do 31.12.16)

Poniedziałek - piątek (oprócz świąt):

Maszkienice Dom Ludowy: 06.25 07.20 08.25e 09.15e 10.20e 11.15e 12.10e 13.25e 14.25 15.07 15.50 16.45 17.35
Maszkienice Kościół: 06.26 07.21 08.26e 09.16e 10.21e 11.16e 12.11e 13.26e 14.26 15.08 15.51 16.46 17.36 
Maszkienice Mostek: 06.28 07.23 08.28e 09.18e 10.23e 11.18e 12.13e 13.28e 14.28 15.10 15.53 16.48 17.38 
Sterkowiec 5+300: 06.29 07.24 08.29e 09.19e 10.24e 11.19e 12.14e 13.29e 14.29 15.11 15.54 16.49 17.39
Jadowniki Pętla: 06.31 07.26 08.31e 09.21e 10.26e 11.21e 12.16e 13.31e 14.31 15.13 15.56 16.51 17.41
Jadowniki Łęszcz: 06.32 07.27 08.32e 09.22e 10.27e 11.22e 12.17e 13.32e 14.32 15.14 15.57 16.52 17.42
Jadowniki Duda: 06.33 07.28 08.33e 09.23e 10.28e 11.23e 12.18e 13.33e 14.33 15.15 15.58 16.53 17.43
Jadowniki Szkoła: 06.35 07.30 08.35e 09.25e 10.30e 11.25e 12.20e 13.35e 14.35 15.17 16.00 16.55 17.45
Jadowniki Guzik: 06.36 07.31 08.36e 09.26e 10.31e 11.26e 12.21e 13.36e 14.36 15.18 16.01 16.56 17.46
Brzesko 0+800: 06.37 07.32 08.37e 09.27e 10.32e 11.27e 12.22e 13.37e 14.37 15.19 16.02 16.57 17.47
Brzesko ul. Legionów Piłsudskiego; Szkoła nr 3: 06.39 07.34 08.39e 09.29e 10.34e 11.29e 12.24e 13.39e 14.39 15.21 16.04 16.59 17.49 
Brzesko ul. św. Brata Alberta; ZSP nr 1: 06.40 07.35
Brzesko Plac Kazimierza Wielkiego; Stara Łaźnia: 06.41 07.36 08.41e 09.31e 10.36e 11.31e 12.26e 13.41e 14.41 15.23 16.06 17.01 17.51
Brzesko Szpital: 06.45 07.40 08.45e 09.35e 10.40e 11.35e 12.30e 13.45e 14.45 16.10 17.05

Legenda:
e - kursuje również w soboty (oprócz świąt)

Niniejszy wpis prezentuje rozkład jazdy busów firmy Piotr Garwacki na trasie Maszkienice - Brzesko szpital.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany rozkładów. Wszelkie reklamacje prosimy kierować do przewoźnika. W przypadku zmian w rozkładzie prosimy o kontakt pod adres redakcji.



 
Kontakt
Rozkład jazdy Maszkienice - Brzesko szpital (Piotr Garwacki)
ul. Topolowa 3a, 32-800 Brzesko ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Telefon: pokaż telefon
Opinie:
0
Dodaj opinię o miejscu
Brak opinii o tym miejscu!
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.