Dzisiaj jest: 29.3.2024, imieniny: Marka, Wiktoryny, Zenona
Miejsce:

Rozkład jazdy Brzesko - Bucze (MPK Brzesko)

Opis:
Rozkład jazdy linii nr 7 Brzesko - Bucze w dni codzienne ważny do 31.12.2018 roku

Browar 09:15o 05:45 08:00sz 10:05sz 11:30 13:00sz 14:05 15:15sz
Browarna / Intermarche 09:16o 05:46 08:01sz 10:07sz 11:32 13:02sz 14:07 15:16sz
Szpital 08:04sz 10:10sz 13:05sz 15:19sz
Szpital E-4 Na Żądanie 08:05sz 10:11sz 13:06sz 15:20sz
Kr. Jadwigi 09:18o 05:47 08:08sz 10:14sz 11:36 13:09sz 14:09 15:23sz
Ogrodowa 09:19o 05:48 08:09sz 10:15sz 11:37 13:10sz 14:10 15:24sz
Ogródek Jord. 09:21o 05:49 08:10sz 10:16sz 11:38 13:11sz 14:11 15:25sz
Szkoła nr 3 05:50 08:12sz 10:18sz 11:40 13:13sz 14:13 15:27sz
Solskiego FOB 05:51 08:13sz 10:19sz 11:41 13:14sz 14:14 15:28sz
Solskiego LOK 05:52 08:14sz 10:20sz 11:42 13:15sz 14:15 15:29sz
Solskiego PKP 05:53 08:15sz 10:21sz 11:43 13:16sz 14:16 15:30sz
ul.. Stawowa 05:55 08:18sz 10:24sz 11:46 13:19sz 14:19 15:33sz
ul.. Bagienna 05:56 08:19sz 10:25sz 11:47 13:20sz 14:20 15:34sz
Mokrzyska NŻ 05:57 08:20sz 10:26sz 11:48 13:21sz 14:21 15:35sz
Mokrzyska Szk. 05:58 08:21sz 10:27sz 11:49 13:22sz 14:22 15:36sz
Mokrzyska Kiosk 05:59 08:22sz 10:28sz 11:50 13:23sz 14:23 15:37sz
Kaplica 06:00 08:24sz 10:30sz 11:52 13:25sz 14:25 15:39sz
Kosiarnia 06:01 08:25sz 10:31sz 11:53 13:26sz 14:26 15:40sz
Błonie 06:03 08:27sz 10:33sz 11:55 13:28sz 14:28 15:42sz
Strefa 06:04 08:28sz 10:34sz 11:56 13:29sz 14:29 15:43sz
Bucze Granica 06:05 08:30sz 10:36sz 11:58 13:31sz 14:31 15:45sz
Bucze NŻ 06:06 08:31sz 10:37sz 11:59 13:32sz 14:32 15:46sz
Kościół 06:07 08:32sz 10:38sz 12:00 13:33sz 14:33 15:47sz
Na Żądanie 06:08 10:39sz 13:34sz 14:34 15:48sz
Pętla 06:09 10:41sz 13:35sz 14:36 15:50sz
Zagrody 08:33sz 12:01
Zagrody pętla przyjazd 08:35sz 12:03
Zagrody pętla odjazd 08:40bsz 12:20bsz
Zagrody 08:42bsz 12:22bsz
Pętla 06:10bsz 10:50bsz 13:35b 14:40bsz 15:55bsz
Na Żądanie 06:12bsz 10:52bsz 13:37b 14:42bsz 15:56bsz
Kościół 06:13bsz 08:43bsz 10:53bsz 12:23bsz 13:38b 14:43bsz 15:57bsz
Bucze NŻ 06:14bsz 08:44bsz 10:54bsz 12:24bsz 13:39b 14:44bsz 15:58bsz
Bucze Granica 06:15bsz 08:45bsz 10:55bsz 12:25bsz 13:40b 14:45bsz 15:59bsz

Legenda:
sz - kurs do szpitala
w - nie kursuje w wakacje
b - kurs do Browaru
pc -do Poręby północ
pd - do Poręby południe
d - kurs do Bagiennej
ś - kurs przez ul. Środkową
e - kurs przez E-4
pl - kurs do placu Kazimierza
o - kurs do Ogródka Jordanowskiego
F- kursuje w dni robocze
Kontakt
Rozkład jazdy Brzesko - Bucze (MPK Brzesko)
ul. Browarna 14, 32-800 Brzesko ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Opinie:
0
Dodaj opinię o miejscu
Brak opinii o tym miejscu!
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.