Rozkład jazdy Brzesko szpital - Maszkienice (Piotr Garwacki)

Opis:

Rozkład jazdy busów Piotr Garwacki od poniedziałku do soboty na trasie Brzesko szpital - Maszkienice (ważny do 31.12.16)

Poniedziałek - piątek (oprócz świąt):

Brzesko Szpital: 
07.00 07.46e 08.50e 09.45e 10.45e 11.50e 13.00 14.00 14.45 16.20 17.15
Brzesko Plac Kazimierza Wielkiego; Stara Łaźnia:  07.03 07.49e 08.53e 09.48e 10.48e 11.53e 13.03 14.03 14.49 15.25 16.23 17.19 18.00
Brzesko ul. Legionów Piłsudskiego; Szkoła nr 3: 07.05 07.51e 08.55e 09.50e 10.50e 11.55e 13.05 14.05 14.51 15.27 16.25 17.21 18.02
Brzesko 0+300: 07.07 07.53e 08.57e 09.52e 10.52e 11.57e 13.07 14.07 14.53 15.29 16.27 17.23 18.04
Jadowniki Guzik: 07.08 07.54e 08.58e 09.53e 10.53e 11.58e 13.08 14.08 14.54 15.30 16.28 17.24 18.05
Jadowniki Szkoła: 07.09 07.55e 08.59e 09.54e 10.54e 11.59e 13.09 14.09 14.55 15.31 16.29 17.25 18.06
Jadowniki Duda: 07.11 07.57e 09.01e 09.56e 10.56e 12.01e 13.11 14.11 14.57 15.33 16.31 17.27 18.08
Sterkowiec PKP: 07.15 08.01e 09.05e 10.00e 11.00e 12.05e 13.15 14.15 15.01 15.37 16.35 17.31 18.12
Maszkienice Mostek: 07.16 08.02e 09.06e 10.01e 11.01e 12.06e 13.16 14.16 15.02 15.38 16.36 17.32 18.13
Maszkienice Kościół: 07.18 08.04e 09.08e 10.03e 11.03e 12.08e 13.18 14.18 15.04 15.40 16.38 17.34 18.15 
Maszkienice Dom Ludowy: 07.19 08.05e 09.09e 10.04e 11.04e 12.09e 13.19 14.19 15.05 15.41 16.39 17.35 18.16

Legenda:
e - kursuje również w soboty (oprócz świąt)

Niniejszy wpis prezentuje rozkład jazdy busów firmy Piotr Garwacki na trasie Brzesko szpital - Maszkienice.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany rozkładów. Wszelkie reklamacje prosimy kierować do przewoźnika. W przypadku zmian w rozkładzie prosimy o kontakt pod adres redakcji.