Opis:
Rozkład jazdy linii nr 3 Poręba Spytkowska - Brzesko w dni codzienne ważny do 31.12.2018 roku
Poręba Południe odj. 08:25 12:00 15:55
Grzesik 08:27 12:02 15:57
Na Żądanie 08:28 12:03 15:58
Poręba Północ odj. 06:20 07:15 11:00 13:05 15:00 17:00
Kasperczyk NŻ 06:21 07:16 11:01 13:06 15:01 17:01
Poręba Sklep 06:23 07:18 08:29 11:03 12:04 13:08 15:03 15:59 17:02
Poręba Szkołą 06:25 07:20 08:31 11:05 12:06 13:10 15:05 16:01 17:03
Poręba NŻr 06:26 07:21 08:32 11:06 12:07 13:11 15:06 16:02 17:04
Poręba Dwór 06:28 07:23 08:34 11:08 12:09 13:13 15:08 16:04 17:05
Okocim Most 06:30 07:25 08:36 11:10 12:11 13:15 15:10 16:06 17:06
Na Żądanie 06:31 07:26 08:37 11:11 12:12 13:16 15:11 16:07 17:07
Mickiewicza Park 06:32 07:27 08:39 11:12 12:14 13:17 15:12 16:09 17:08
Mickiewicza Br 06:33 07:28 08:40 11:13 12:15 13:18 15:13 16:10 17:09
Mickiewicza 06:34 07:29 08:41 11:14 12:16 13:19 15:14 16:11 17:10
Szpital 06:36 07:31 08:42 11:16 12:17 13:21 15:16 16:12 17:11
Kr. Jadwigi 06:38 07:33 08:43 11:18 12:18 13:23 15:18 16:13 17:13
Zespół Szkół 06:39 07:34 08:44 11:19 12:19 13:24 15:19 16:14 17:14
Piekarnia / Ogródek 06:40 07:35 08:45 11:20 12:20 13:25 15:20 16:15 17:15
Legenda:
sz - kurs do szpitala
w - nie kursuje w wakacje
b - kurs do Browaru
pc -do Poręby północ
pd - do Poręby południe
d - kurs do Bagiennej
ś - kurs przez ul. Środkową
e - kurs przez E-4
pl - kurs do placu Kazimierza
o - kurs do Ogródka Jordanowskiego
F- kursuje w dni robocze
Poręba Południe odj. 08:25 12:00 15:55
Grzesik 08:27 12:02 15:57
Na Żądanie 08:28 12:03 15:58
Poręba Północ odj. 06:20 07:15 11:00 13:05 15:00 17:00
Kasperczyk NŻ 06:21 07:16 11:01 13:06 15:01 17:01
Poręba Sklep 06:23 07:18 08:29 11:03 12:04 13:08 15:03 15:59 17:02
Poręba Szkołą 06:25 07:20 08:31 11:05 12:06 13:10 15:05 16:01 17:03
Poręba NŻr 06:26 07:21 08:32 11:06 12:07 13:11 15:06 16:02 17:04
Poręba Dwór 06:28 07:23 08:34 11:08 12:09 13:13 15:08 16:04 17:05
Okocim Most 06:30 07:25 08:36 11:10 12:11 13:15 15:10 16:06 17:06
Na Żądanie 06:31 07:26 08:37 11:11 12:12 13:16 15:11 16:07 17:07
Mickiewicza Park 06:32 07:27 08:39 11:12 12:14 13:17 15:12 16:09 17:08
Mickiewicza Br 06:33 07:28 08:40 11:13 12:15 13:18 15:13 16:10 17:09
Mickiewicza 06:34 07:29 08:41 11:14 12:16 13:19 15:14 16:11 17:10
Szpital 06:36 07:31 08:42 11:16 12:17 13:21 15:16 16:12 17:11
Kr. Jadwigi 06:38 07:33 08:43 11:18 12:18 13:23 15:18 16:13 17:13
Zespół Szkół 06:39 07:34 08:44 11:19 12:19 13:24 15:19 16:14 17:14
Piekarnia / Ogródek 06:40 07:35 08:45 11:20 12:20 13:25 15:20 16:15 17:15
Legenda:
sz - kurs do szpitala
w - nie kursuje w wakacje
b - kurs do Browaru
pc -do Poręby północ
pd - do Poręby południe
d - kurs do Bagiennej
ś - kurs przez ul. Środkową
e - kurs przez E-4
pl - kurs do placu Kazimierza
o - kurs do Ogródka Jordanowskiego
F- kursuje w dni robocze